新聞來源:本站發(fā)布日期:2016-08-09 11:45:02發(fā)布人:admin
項目編號 | CXX201606594 | 標段編號 | CXX2016065941032 | |||||
評標日期 | 2016/8/8 | 評標方法 | 綜合評分法 | |||||
一、中標候選人 | ||||||||
排名 | 投標人 | 投標報價 | 項目負責人 | |||||
第一名 | 浙江長興榮欣建設工程有限公司 | 6026.000000 | 王彩豐 | |||||
第二名 | ||||||||
第三名 | ||||||||
二、評審結果 | ||||||||
序號 | 投標人 | 投標報價 | 項目負責人 | 評標價 | 得分 | |||
1 | 浙江長興榮欣建設工程有限公司 | 6026.000000 | 王彩豐 | 96.64 | ||||
2 | 浙江華鑫建設有限公司 | 6045.000000 | 朱紅偉 | 96.21 | ||||
3 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 5953.307200 | 李候東 | 95.60 | ||||
4 | 浙江長興匯豐建設工程有限公司 | 6081.609300 | 曾慶松 | 94.94 | ||||
5 | 浙江長興天工建設有限公司 | 6115.157500 | 董錦榮 | 94.75 | ||||
6 | 南京明輝建設有限公司 | 6142.108400 | 傅崇明 | 94.29 | ||||
7 | 恒德建設有限公司 | 6108.880000 | 呂德新 | 94.17 | ||||
8 | 浙江中吳建設有限公司 | 6087.369800 | 潘占華 | 93.39 | ||||
9 | 湖州市第二建設工程有限公司 | 6182.839900 | 周順海 | 92.86 | ||||
10 | 浙江中屹建設集團有限公司 | 6185.552800 | 周星 | 91.63 | ||||
11 | 浙江長虹建設工程有限公司 | 6170.005600 | 鐘云藻 | 91.07 | ||||
12 | 長興中海建設工程有限公司 | 6175.236978 | 徐海龍 | 90.95 | ||||
13 | 浙江省二建建設集團有限公司 | 6252.662200 | 汪浩 | 90.25 | ||||
14 | 浙江同泰建設集團有限公司 | 6286.050300 | 孫學成 | 87.18 | ||||
三、廢標情況 | ||||||||
序號 | 投標人 | 存在問題 | 廢標依據 | |||||
1 | 浙江引拓建設有限公司 | 投標文件未按招標文件要求簽字蓋章。 | 招標文件第二章10.1款。 | |||||
投訴受理 | 0572-6044639 | 監(jiān)督 管理 | 0572-6044639 | |||||
公示開始時間:2016年8月9日 | 公示結束時間:2016年8月11日 |
深圳市創(chuàng)安順交通設備有限公司網站地圖 網站統(tǒng)計粵ICP備18038597號-1粵公網安備 44030702001638號